- 輕便、結(jié)實(shí)耐用、最易使用的專業(yè)熱像儀
- 手動(dòng)/自動(dòng)一體對(duì)焦系統(tǒng),靈活切換
- 紅外-可見光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù)(只有福祿克才掌握的專利產(chǎn)品技術(shù))
- 堅(jiān)固可單手操作,自動(dòng)切換橫豎屏
- 與PC同步,多模式視頻錄制
- 圖片標(biāo)注系統(tǒng),增強(qiáng)測(cè)量結(jié)果的可讀性
- 電子羅盤精確定位設(shè)備故障所在位置
- 配備功能強(qiáng)大的PC端分析和報(bào)告軟件

TI125 | TI110 | TI100 | |
紅外探測(cè)器像素 | 160* 120 | 160* 120 | 160* 120 |
對(duì)焦機(jī)制 | 手動(dòng)/自動(dòng)一體對(duì)焦系統(tǒng) | 手動(dòng)/自動(dòng)一體對(duì)焦系統(tǒng) | 定焦:1.2米及以上距離 |
熱靈敏度(NETD) | 30℃目標(biāo)溫度時(shí)≤0.10℃(100MK) | 30℃目標(biāo)溫度時(shí)≤0.10℃(100MK) | 30℃目標(biāo)溫度時(shí)≤0.10℃(100MK) |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃ 至 +350℃ | -20℃ 至 +250℃ | -20℃ 至 +250℃ |
精度 | ±2℃或2%(取較大值) | ±2℃或2%(取較大值) | ±2℃或2%(取較大值) |
紅外可見光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | 完全紅外光,畫中畫,完全可見光,AutoBlend融合,顏色報(bào)警 | 完全紅外光,畫中畫,完全可見光,顏色報(bào)警 | 完全紅外光 |
圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有 | 有 | - |
電子羅盤 | 有 | 有 | - |
多模式視頻錄制 | 支持MPEG編碼的.avi和.is3帶溫度信息 | 支持MPEG編碼的.avi | - |
語(yǔ)音標(biāo)注 | 是(60秒) | 是(60秒) | - |
激光瞄準(zhǔn)/照明燈 | 激光瞄準(zhǔn)和照明燈 | 激光瞄準(zhǔn)和照明燈 | 激光瞄準(zhǔn) |
視頻輸出 | USB視頻輸出 | 無(wú) | - |
可充電電池 | 2塊鋰離子智能電池 | 1塊鋰離子智能電池 | 1塊鋰離子智能電池 |
堅(jiān)固可靠 | 兩米高的自由落體測(cè)試,IP54和一體式鏡蓋 | 兩米高的自由落體測(cè)試,IP54和一體式鏡蓋 | 兩米高的自由落體測(cè)試,IP54和一體式鏡蓋 |
重量 | 0.726千克 | 0.726千克 | 0.726千克 |
保修 | 2年,額外可用 | 2年,額外可用 | 2年,額外可用 |
市場(chǎng)價(jià) | 23800(TI100 9HZ) | 49800(TI110 9HZ) | 79800(TI125 9HZ) |

包含配件表:
- 帶標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀
- 可調(diào)背帶
- 耐用精致的電池
- 充電器和適配器
- SD存儲(chǔ)卡
- 多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC
- SmartView? 軟件,終生免費(fèi)享受軟件升級(jí)
- 硬質(zhì)耐用的工具箱
- 軟質(zhì)攜帶工具包
- 紙質(zhì)用戶手冊(cè)