主要規(guī)格
※2 測量時間因測量對象的明暗度、計算機(jī)的工作速度、數(shù)據(jù)處理內(nèi)容而異。※1 視角誤差: 7 %
表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
計算機(jī)CPU | :Intel Core i7-3770 3.40GHz |
內(nèi)存 | :8GB |
數(shù)據(jù)處理 | :亮度數(shù)據(jù)的虛擬彩色顯示 |
分辨率 | :980×980 |
快門速度 | :Y 測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32 秒 |
測量光的亮度 | :標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約80 cd/m2、長焦鏡頭:約300 cd/m2、 低倍率微距:約400 cd/m2、高倍率微距:約600 cd/m2 |
※ 測量對象越暗則測量時間越長。最大測量時間分別是,累計1次時約為14秒、累計4次時約為45秒、累計16次時約為3分鐘、累計64次時約為11分鐘、累計256次時約為44分鐘。
※3 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
測量光的亮度 | :標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約35 cd/m2、長焦鏡頭:約140 cd/m2、 低倍率微距:約250 cd/m2、高倍率微距:約250 cd/m2 |
距離 | :各鏡頭、最接近距離 |
評估方法 | :使用屏幕中央部10%范圍的平均值進(jìn)行評估 |
溫度 | :23±2°C |
相對濕度 | :40%±10% |
測量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
累計次數(shù) | :64次(一般模式) |
※4 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
分辨率 | :196×196 |
快門速度 | :Y測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32秒 |
增益 | :標(biāo)準(zhǔn)(×1)使用 |
光量級別 | :最佳光量范圍的中間級別 |
評估方法 | :使用全像素中重復(fù)性(2σ)的最大值進(jìn)行評估 |
溫度 | :23±2°C |
相對濕度 | :40%±10% |
測量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
累計次數(shù) | :64次(一般模式) |
※5 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
測量光的亮度 | :廣角鏡頭:約40 cd/m2長焦鏡頭:約160cd/m2、 低倍率微距:約200cd/m2、高倍率微距:約350cd/m2 |
距離 | :各鏡頭、校準(zhǔn)距離 |
分辨率 | :196×196 |
溫度 | :23±2°C |